Haus Aktiv 2023/24
DZ Kategorie I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
2 Personen | 90,- | 160,- | 132,- | 112,- |
3 Personen | 118,- | 215,- | 180,- | 145,- |
4 Personen | 135,- | 240,- | 210,- | 170,- |
DZ Kategorie II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
2 Personen | 80,- | 125,- | 110,- | 100,- |
Appartement Typ I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
4 Personen | 148,- | 288,- | 255,- | 205,- |
5 Personen | 165,- | 325,- | 290,- | 240,- |
6 Personen | 180,- | 360,- | 318,- | 270,- |
7 Personen | 196,- | 390,- | 345,- | 300,- |
8 Personen | 216,- | 400,- | 370,- | 325,- |
Endreinigung | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. |
Appartement Typ II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
2 Personen | 80,- | 160,- | 140,- | 112,- |
3 Personen | 102,- | 200,- | 175,- | 150,- |
4 Personen | 120,- | 252,- | 205,- | 185,- |
Endreinigung | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. |
Villa Alpin 2023/24
Appartement Top I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
4 Personen | 148,- | 265,- | 232,- | 185,- |
5 Personen | 165,- | 302,- | 260,- | 210,- |
6 Personen | 180,- | 330,- | 285,- | 238,- |
Endreinigung | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. |
Appartement Top II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
2 Personen | 80,- | 135,- | 105,- | 95,- |
Endreinigung | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. |
Appartement Top III | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 16.12 - 06.01 20.01 - 13.04 | 06.01 - 20.01 | 10.11 - 16.12 13.04 - 30.04 | |
2 Personen | 80,- | 150,- | 132,- | 110,- |
3 Personen | 102,- | 195,- | 165,- | 140,- |
4 Personen | 120,- | 245,- | 190,- | 170,- |
Endreinigung | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. | 80,- pro App. |
Preisinformation
+ Kurtaxe ganzjährig € 3,50 (ab 01.11.2023 € 4,00) pro Person und Tag
+ exkl. Kurtaxe pro Person und pro Tag, für jede Person unabhängig vom Alter der Person
+ Preise verstehen sich pro Zimmer/Wohnung und Tag
+ Kurzaufenthalt: bis zu 3 Übernachtungen 15 % Aufpreis pro Person
+ Keine Haustiere erlaubt
+ Barzahlung oder Vorauskasse
+ kostenloses WLAN (in jedem Zimmer möglich)
+ extra Frühstück für Appartementgäste möglich zum Aufpreis von € 15,- pro Person/Tag (für Kinder bis 10 Jahre € 10,-)
+ Es gelten die allgemeinen Bedingungen der österr. Hotelvereinigung
KONTAKT:
Haus Aktiv
6456 Obergurgl, Gaisbergweg 11
Tel: +43 5256 6322
Fax: +43 5256 632263
Hermine und Andreas Schöpf
info@haus-aktiv.com