Haus Aktiv 2020/21
DZ Kategorie I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
2 Personen | 70,- | 140,- | 120,- | 102,- |
3 Personen | 96,- | 192,- | 162,- | 132,- |
4 Personen | 112,- | 222,- | 194,- | 154,- |
DZ Kategorie II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
2 Personen | 63,- | 110,- | 100,- | 90,- |
Appartement Typ I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
4 Personen | 116,- | 262,- | 230,- | 186,- |
5 Personen | 129,- | 296,- | 261,- | 216,- |
6 Personen | 141,- | 330,- | 288,- | 246,- |
7 Personen | 149,- | 356,- | 314,- | 272,- |
8 Personen | 165,- | 374,- | 334,- | 296,- |
Endreinigung | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. |
Appartement Typ II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
2 Personen | 64,- | 143,- | 125,- | 102,- |
3 Personen | 83,- | 183,- | 159,- | 135,- |
4 Personen | 96,- | 230,- | 186,- | 166,- |
Endreinigung | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. |
Villa Alpin 2020/21
Appartement Top I | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
4 Personen | 116,- | 240,- | 210,- | 168,- |
5 Personen | 129,- | 275,- | 235,- | 190,- |
6 Personen | 141,- | 300,- | 258,- | 216,- |
Endreinigung | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. |
Appartement Top II | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
2 Personen | 60,- | 120,- | 96,- | 84,- |
Endreinigung | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. |
Appartement Top III | Sommer | Winter | ||
Hauptsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Vor.- Nachsaison | |
01.06 - 01.11 | 19.12 - 09.01 23.01 - 10.04 | 09.01 - 23.01 | 07.11 - 19.12 10.04 - 02.05 | |
2 Personen | 64,- | 136,- | 120,- | 98,- |
3 Personen | 83,- | 174,- | 150,- | 126,- |
4 Personen | 96,- | 220,- | 170,- | 154,- |
Endreinigung | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. | 75,- pro App. |
Preisinformation
+ Kurtaxe ab 1.11.20 € 3,50.—ganzjährig pro Person und Tag
+ exkl. Kurtaxe pro Person und pro Tag, für jede Person unabhängig vom Alter der Person
+ Preise verstehen sich pro Zimmer/Wohnung und Tag
+ Kurzaufenthalt: bis zu 3 Übernachtungen 10 % Aufpreis pro Person
+ Keine Haustiere erlaubt
+ Barzahlung oder Vorauskasse
+ kostenloses WLAN (in jedem Zimmer möglich)
+ extra Frühstück für Appartementgäste möglich zum Aufpreis von € 12,- pro Person/Tag (für Kinder bis 10 Jahre € 8,-)
+ Es gelten die allgemeinen Bedingungen der österr. Hotelvereinigung
KONTAKT:
Haus Aktiv
6456 Obergurgl, Gaisbergweg 11
Tel: +43 5256 6322
Fax: +43 5256 632263
Hermine und Andreas Schöpf
info@haus-aktiv.com